| قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|
ایران خودرو |
پژو 2008 | 220,000,000 | 114,994,000 |
پژو 206 . تیپ 2 | 60,000,000 | 47,174,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 71,000,000 | 54,526,000 |
پژو 206 . صندوقدار | 72,000,000 | 55,593,000 |
پژو 207 . اتوماتیک | 105,500,000 | 85,000,000 |
پژو 207 . دندهای | 88,000,000 | 70,000,000 |
پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | 110,000,000 | 104,000,000 |
پژو 301 | 160,000,000 | 0 |
پژو 508 | 385,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 | 56,000,000 | 42,829,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 58,000,000 | 45,170,000 |
پژو SLX 405 | 60,000,000 | 45,638,000 |
پژو پارس . دوگانه سوز | 72,000,000 | 54,914,000 |
پژو پارس . کد 29 | 70,500,000 | 53,000,000 |
پژو پارس . کد 32 | 70,000,000 | 52,757,000 |
پژو پارس LX . کد 13 | 77,500,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 15 | 80,400,000 | 0 |
پژو پارس LX . کد 16 | 75,500,000 | 54,180,000 |
پژو پارس LX . کد 17 | 76,300,000 | 54,400,000 |
پژو پارس اتوماتیک | 89,000,000 | 76,700,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون | 198,000,000 | 163,000,000 |
دانگ فنگ H30 Cross | 75,000,000 | 0 |
دانگ فنگ H30 Cross (رینگ آلومینیومی) | 88,500,000 | 76,500,000 |
دانگ فنگ S30 | 136,000,000 | 135,500,000 |
دنا | 80,500,000 | 66,000,000 |
دنا پلاس توربو/ 2 ایربگ | 115,000,000 | 89,900,000 |
دنا پلاس توربو/ 4 ایربگ | 117,000,000 | 0 |
دنا پلاس/ 2 ایربگ | 99,000,000 | 76,000,000 |
دنا پلاس/ 4 ایربگ | 102,000,000 | 0 |
رانا LX | 60,000,000 | 51,360,000 |
رنو تندر E2 | 84,000,000 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 110,500,000 | 0 |
رنو تندر پلاس دندهای | 92,000,000 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 79,000,000 | 79,900,000 |
رنو کپچر | 275,000,000 | 0 |
سمند EF7 | 62,000,000 | 44,640,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 10 | 63,600,000 | 46,908,000 |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16 | 65,000,000 | 47,603,000 |
سمند LX | 59,700,000 | 43,597,000 |
سمند سورن | 75,000,000 | 0 |
سمند سورن توربو | 85,500,000 | 0 |
سوزوکی ویتارا | 294,500,000 | 251,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 169,000,000 | 138,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 193,500,000 | 156,000,000 |
وانت آریسان | 39,000,000 | 42,700,000 |
سایپا |
آریو (اتوماتیک) | 89,500,000 | 94,125,000 |
تیبا (تنوع رنگ) | 40,000,000 | 0 |
تیبا (رنگ سفید) | 39,700,000 | 35,765,000 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ آلومینیومی (سفید) | 44,700,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 43,900,000 | 0 |
تیبا 2 - رینگ فولادی (سفید) | 43,600,000 | 39,165,000 |
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 46,000,000 | 0 |
تیبا دوگانهسوز (سفید) | 45,700,000 | 37,715,000 |
چانگان CS35 | 126,500,000 | 127,000,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 38,100,000 | 0 |
سایپا 111 (سفید) | 37,800,000 | 29,245,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 35,300,000 | 0 |
سایپا 131 (سفید) | 35,100,000 | 29,525,000 |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 36,300,000 | 0 |
سایپا 132 (سفید) | 36,500,000 | 28,765,000 |
سایپا 151 | 35,300,000 | 30,425,000 |
ساینا (رینگ آلومینومی) | 47,500,000 | 0 |
ساینا (رینگ فولادی) | 46,500,000 | 39,840,000 |
ساینا اتوماتیک | 59,500,000 | 63,155,000 |
سیتروئن C3 | 270,000,000 | 238,450,000 |
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 275,000,000 | 241,950,000 |
کوییک اتوماتیک | 68,500,000 | 69,000,000 |
کیا سراتو 1600 - دنده ای (آپشنال) | 168,000,000 | 176,000,000 |
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک (آپشنال) | 195,500,000 | 196,000,000 |
وانت زامیاد | 59,000,000 | 52,900,000 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 66,000,000 | 62,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 61,000,000 | 55,900,000 |
پارس خودرو |
برلیانس H220 دندهای | 68,000,000 | 64,200,000 |
برلیانس H230 دندهای | 68,000,000 | 64,500,000 |
برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | 104,000,000 | 102,400,000 |
برلیانس H320 دندهای 1.6 | 92,000,000 | 88,400,000 |
برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | 110,000,000 | 107,400,000 |
برلیانس H330 دندهای 1.6 | 93,500,000 | 89,500,000 |
برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | 119,000,000 | 115,400,000 |
پیکاپ دوکابین ریچ | 140,000,000 | 147,700,000 |
رنو پارس تندر | 89,000,000 | 84,200,000 |
رنو تندر 90 | 84,300,000 | 0 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 113,000,000 | 110,400,000 |
رنو ساندرو - دندهای | 101,000,000 | 95,000,000 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 126,000,000 | 122,700,000 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 107,000,000 | 103,100,000 |
کرمان موتور |
جک J4 اتوماتیک | 93,000,000 | 0 |
جک S3 اتوماتیک | 143,000,000 | 161,000,000 |
جک S5 اتوماتیک | 192,000,000 | 219,900,000 |
لیفان 820 | 170,000,000 | 0 |
لیفان X50 - اتوماتیک | 98,000,000 | 0 |
لیفان X60 - اتوماتیک | 124,000,000 | 135,000,000 |
هیوندای I20 | 197,000,000 | 0 |
هیوندای آزرا 2018 | 655,000,000 | 648,000,000 |
هیوندای آزرا 2019 | 681,000,000 | 0 |
هیوندای اکسنت | 185,000,000 | 0 |
هیوندای النترا 2018 | 347,000,000 | 342,500,000 |
هیوندای توسان | 450,000,000 | 0 |
هیوندای سانتافه | 500,000,000 | 0 |
هیوندای سوناتا | 430,000,000 | 0 |
کارمانیا |
بی وای دی F3 - دندهای | 100,000,000 | 65,700,000 |
بی وای دی S6 | 200,000,000 | 136,700,000 |
بی وای دی S7 | 0 | 0 |
گروه بهمن |
بسترن B30 | 120,500,000 | 124,300,000 |
مزدا3 تیپ 4 | 265,000,000 | 0 |
هاوال H2 | 204,000,000 | 165,000,000 |
وانت کاپرا | 170,000,000 | 90,000,000 |
وانت کارا - تک کابین | 54,000,000 | 55,000,000 |
وانت کارا - دو کابین | 62,000,000 | 57,000,000 |
مدیران خودرو |
MVM 110 S | 49,000,000 | 41,900,000 |
MVM 315 هاچبک | 90,000,000 | 88,600,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک | 139,000,000 | 152,100,000 |
ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | 145,000,000 | 158,500,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای | 117,000,000 | 131,800,000 |
ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | 124,000,000 | 138,100,000 |
ام وی ام X33 S | 167,000,000 | 183,600,000 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 178,000,000 | 191,900,000 |
چری آریزو 5 (دندهای) | 137,000,000 | 154,500,000 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 0 | 0 |
چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 200,000,000 | 244,600,000 |
چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 192,000,000 | 232,900,000 |
چری تیگو 7 (Excellent) | 270,000,000 | 337,600,000 |
چری تیگو 7 (New) | 356,800,000 | 0 |
امجی و جیلی |
امجی 360 اتوماتیک . توربو | 143,000,000 | 88,800,000 |
امجی 360 دندهای | 110,000,000 | 63,800,000 |
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 95,000,000 | 125,000,000 |
آمیکو |
وانت تک کابین آراز تک دف | 151,000,000 | 144,000,000 |
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | 176,000,000 | 169,000,000 |
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | 217,000,000 | 210,000,000 |
وانت دو کابین آسنا | 253,000,000 | 247,000,000 |